用户申诉帐号冻结



| |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||





| 账号:VIP-tong55522(账号余额:173元,OP权限:8级,通道:2017-1-7 18:56:33) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名: 注册时间:2011-4-21 10:23:00 在线时间:114天20时2分57秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2014-6-19 12:59:00 次数:15438 状态:离线 最后在线:63丧尸升级服 登录IP:《点击查看IP》 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:1196 死亡数:989 爆头数:339 刀杀:94 雷杀:12 穿墙杀人:82 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:23228 被感染:20585 消灭丧尸:241518 杀死人类:8698 总积分:1431944 等级:43
![]() | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:425 被感染:195 消灭丧尸:7642 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:153 消灭幽灵:74 积分:227 等级:6 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:26 打死英雄:30 积分:56 等级:3 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:186 阻关得分:327 死亡次数:1454 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:44 保命得分:59 死亡次数:116 | |
| 功夫飞刀服 | 飞刀杀人:11 踢死敌人:5 开车撞人:1 开枪杀人:0 死亡次数:66 积分:17 等级:1 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:2187 杀狱警:506 越狱成功:439 ******:674 坐牢:10天 看守:32天 死亡:2020 积分:2693 等级:16 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:17820 杀日本士兵:5894 杀日本军官:57 摧毁坦克:11 铲除汉奸:120 残杀同胞:104 | |
| 阵亡次数:357 占领据点:1633 成功通关:46 总积分:141819 等级:37 (升级到下一等级还需要2581积分) | ||




