用户已被锁定





| 1 | 2010-5-14 08:48:19 | ![]() | 墨西哥 | 安哥拉 | 让球主客和 | 客胜 | 500 | 4.05 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-14 08:36:22 | ![]() | 墨西哥 | 安哥拉 | 入球大小 | 小 | 350 | 2.02 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-14 08:31:51 | ![]() | 皇家鹽湖城 | 侯斯頓戴拿模 | 主客和 | 主胜 | 500 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-14 06:51:50 | ![]() | 國際體育會 | 學生隊 | 波胆(比分) | 0:0 | 50 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-14 06:51:46 | ![]() | 國際體育會 | 學生隊 | 波胆(比分) | 1:1 | 50 | 6.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-14 06:48:33 | ![]() | 國際體育會 | 學生隊 | 让球主客和 | 客胜 | 400 | 1.75 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-14 06:45:47 | ![]() | 國際體育會 | 學生隊 | 主客和 | 客胜 | 456 | 3.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-13 23:41:18 | ![]() | 德國 | 馬爾他 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-13 20:30:07 | ![]() | 精英隊 | 鹿特丹斯巴達 | 主客和 | 主胜 | 888 | 1.90 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-5-13 19:39:44 | ![]() | 德國 | 馬爾他 | 主客和 | 赛和 | 10 | 15.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-5-13 18:59:56 | ![]() | 洛達 | 烏德勒支 | 入球大小 | 大 | 500 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-5-13 18:59:19 | ![]() | 精英隊 | 鹿特丹斯巴達 | 入球大小 | 大 | 500 | 1.65 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-5-13 18:59:16 | ![]() | 精英隊 | 鹿特丹斯巴達 | 让球主客和 | 客胜 | 500 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |





